Учебный план
№ п.п. | Непосредственно образовательная деятельность | Количество занятий | |||
II младшая группа | Средняя группа | Старшая группа | Подготовительная группа | ||
1.1. | «Познавательное развитие»: · ФЭМП · Формирование целостной картины мира, расширение кругозора | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 2 1 |
1..2. | «Художественно-эстетическое развитие» · Лепка · Рисование · Аппликация · Художественный труд · Конструктивно-модельная деятельность | 0,5 1 0,5 — ежедневно | 0,5 1 0,5 0,5 0.5 | 0,5 1 0,5 0,5 0,5 | 0,5 2 0,5 0,5 0,5 |
1.3. | «Речевое развитие» · Развитие речи · Обучение грамоте · Художественная литература | 1 — ежедневно | 1 — ежедневно | 1 1 ежедневно | 1 1 ежедневно |
1.4. | «Музыка» | 2 | 2 | 2 | 2 |
1.5. | «Физическая культура» | 2 | 2 | 2 | 2 |
Итого количество занятий в неделю | 9 | 10 | 11 | 13 | |
2. | |||||
2.1. | «Художественно-эстетическое развитие» · «Волшебная нить» · «Волшебный завиток» · «Пластилиновое чудо» · «Мастерская «Фиксики» «Музыкально-художественная деятельность» · «Весёлый оркестр» · «Хореография» | 2 | 2 | 1 1 1 1 2 | 1 2 |
2.2. | «Речевое развитие» · «Речевечок» | 1 | |||
2.3. | «Познавательное развитие» · «Познавайка» · «Готовимся к школе» · «Неизведанное рядом» | 1 | 1 1 | ||
2.4 | Физическое развитие · «Кузнечики» | 1 | |||
2.5 | Социально-коммуникативное развитие · Театральная студия «Лукоморье» | 1 | |||
Итого количество занятий в неделю: | 2 | 3 | 8 | 6 |
Источник: https://doo-raduga.ru/uchebnyiy-plan-2/